You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
Dữ liệu và nguồn
This dataset has no data
Thông tin khác
Miền | Giá trị |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | สำนักอำนวยการ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | bghhosp@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Catatact) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Giấy phép | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | October 1, 2563 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 30, 2564 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by |
|
Được tạo ra | February 24, 2022 |
Last Updated | February 24, 2022 |