การให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
สถิติการให้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
ที่ | text | ||
ข้อมูล | text | ||
หน่วยนับ | text | ||
2549.0 | text | ||
2550.0 | text | ||
2551.0 | text | ||
2552.0 | text | ||
2553.0 | text | ||
2554.0 | text | ||
2555.0 | text | ||
2556.0 | text | ||
2557.0 | text | ||
2558.0 | text | ||
2559.0 | text | ||
2560.0 | text | ||
2561.0 | text | ||
2562.0 | numeric | ||
2563.0 | text | ||
2564.0 | numeric |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Formato | XLSX |
Licenza | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 20, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 30, 2021 |
สถิติทางการ | |
Creato | July 25, 2021 |
Ultimo aggiornamento | August 20, 2024 |