การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติการเสียชีวิตของผู้ป่วย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถิติการเสียชีวิต 5 อันดับแรก
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Format | XLSX |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | คน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | August 20, 2024 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 30, 2021 |
สถิติทางการ | |
Creat | August 31, 2021 |
Última actualització | August 20, 2024 |